Wat wilt u bereiken?| Functie | Omschrijving |
| Ik wil graag alles elektrisch in mijn huis maken zodat ik geen gas meer nodig heb. | Als u van het gas af wilt kiest u deze optie. Als u al geen gas in huis heeft kunt u deze optie negeren. |
| Geld besparen op mijn energierekening | Kies deze optie als u op uw energierekening wilt besparen. |
| Ik wil weten of zonnepanelen voor mij rendabel zijn | Kies deze optie als u wilt zien of zonnepanelen rendabel zijn. In het geval u lid bent van een VvE of uw woning huurt is het mogelijk dat deze optie niet mogelijk is. |
| Overig | Kies deze optie als u andere wensen heeft. U moet die dan in het tekstveld opgeven. |
Waar woont u?| Functie | Omschrijving |
| Postcode | Voer hier uw postcode in |
| Huisnummer | Voer hier uw huisnummer en eventuele toevoeging in |
Controle| Functie | Omschrijving |
| OriĆ«ntatie | Schuif de balk om de oriĆ«ntatie van de woning te selecteren, ga uit van een kompas waar 0° Noord en 270° Zuid is. U kunt ook direct het getal invoeren. Zorg ervoor dat de voorkant van de woning zichtbaar is. |
| Soort woning | Selecteer het type van de woning |
| Woonlaag | Geef op of uw apartament bevint zich op de onderste, middelste of bovenste laag. |
| Bouwjaar | Geef het jaar op / controleer wanneer het gebouw gebouwd was. |
| Dak | Selecteer het type dak van de woning / woonlaag. Selecteer "Geen" wanneer er bovenburen zijn. |
| Woonlagen | Geef het aantal woonlagen op. |
| Woonoppervlak | Geef / controleer het oppevlak van de woning. |
| Woninginhoud | De inhoud van de woning. (oppervlak * hoogte) |
| Energielabel | Hier staat de info over uw energielabel opgevraagd uit de ep-online.nl database. |
Wat is uw energieverbruik?| Functie | Omschrijving |
| Slimme meter | Selecteer wanneer u een slimme meter in huis hebt. |
| Hoog / Laag | Geef uw hoge en lage energieverbruik per jaar op van het afgelopen jaar. |
| Zonnepanelen | Selecteer als je zonnepanelen hebt. |
| Aantal panelen | Geef het aantal zonnepanelen op. |
| Teruggeleverd | Geef hier de hoge en lage energie die u terug heeft geleverd aan het net. |
| Opgewekt | Geef de waarde op die u opgewekt heeft controleer de app van uw zonnepanelen, dit getal moet hoger zijn dan teruggeleverd. |
| Gasverbruik | Selecteer indien u geen gasaansluitng in huis hebt. |
| Gasverbruik | Geef op hoeveel gas u per jaar verbruikt. |
| Aantal bewoners | Voer het aantal bewoners in wat minimaal 3 dagen per week in de woning aanwezig is. |
Deze pagina geeft informatie over uw gebruik vergeleken met het gemiddelde en uw referentiewoning. Ook kunt u hier zien wat u mogelijk kan besparen.
Maak een account aan| Functie | Omschrijving |
| Contact | Selecteer dit veld als u wilt dat een energiecoach contact met u opneemt. Geef dan optioneel ook uw naam en/of telefoonnummer op. |
| Naam (optioneel) | Geef uw voor- en achternaam op. (optioneel) |
| Telefoonnummer | Geef uw telefoonnummer op. (optioneel) |
| Voorwaarden | Selecteer wanneer u akkoord gaat met onze privacyovereenkomst. Klik op de link om de overeenkomst te lezen. Verplicht wanneer u een acocunt wilt maken. |
| Email-adres | Voer hier uw e-mailadres in. |
| Wachtwoord | Voer hier uw wachtwoord in. |
| Herhaal wachtwoord | Herhaal uw wachtwoord. |
Met account aanmaken worden de ingevoerde gegevens in de applicatie opgeslagen. U ontvangt dan een e-mail met een activatiecode. Voer deze code op de volgende pagina in.
Activeer uw account| Functie | Omschrijving |
| Activatiecode | Voer hier de code in die u in uw activatie e-mail heeft ontvangen. |